Ålder | Storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|---|
0-2 m | 56 | 40 | 38 | 41 |
3-5 m | 62 | 42 | 40 | 43 |
6-8 m | 68 | 44 | 42 | 45 |
9-11 m | 74 | 46 | 44 | 47 |
12-17 m | 80 | 47 | 49 | 51 |
18-23 m | 86 | 51 | 49 | 53 |
24 m | 92 | 53 | 51 | 55 |
2yrs | 92 | 53 | 51 | 55 |
3yrs | 98 | 54 | 52 | 56 |
4yrs | 104 | 55 | 53 | 59 |
5yrs | 110 | 57 | 54.5 | 62 |
6yrs | 116 | 59 | 56 | 63 |
7yrs | 122 | 62 | 58.5 | 66 |
8yrs | 128 | 65 | 60 | 69 |
9yrs | 134 | 68 | 61.5 | 72 |
10yrs | 140 | 71 | 63 | 75 |
11yrs | 146 | 74 | 64.5 | 78.5 |
12yrs | 152 | 77 | 66 | 82 |
13yrs | 158 | 80 | 67.5 | 85.5 |
14yrs | 164 | 83 | 69 | 89 |
Så fin jacka, varm och verkligen vattentät! Dottern älskar också att den är lite längre och man kan dra in midjan om man vill. Bra med innerficka och bonus från barnet för de stjärnformade reflexerna.