Storlek | EU | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 32/34 | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
S | 36 | 88 | 70 | 96 |
M | 38 | 92 | 74 | 100 |
L | 40/42 | 96-100 | 78-82 | 104-108 |
XL | 44/46 | 104-108 | 86-90 | 112-116 |
Perfekt höjd i midjan och bra längd till 165 Valde 36 till 65kg 165 cm Anser dem något stora i storlek men man kan nog ha dem lösare än vad jag valde