Skostorlek (EU) | US - Kvinnor | US - Män | UK | Fotlängd (cm) |
---|---|---|---|---|
34 | 4 | 2.5 | 2 | 21 |
34.5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 21.5 |
35 | 5 | 3.5 | 3 | 22 |
36 | 5.5 | 4 | 3.5 | 22.5 |
36.5 | 6 | 4.5 | 4 | 23 |
37 | 6.5 | 5 | 4.5 | 23.5 |
37.5 | 7 | 5.5 | 5 | 24 |
38 | 7.5 | 6 | 5.5 | 24.5 |
39 | 8 | 6.5 | 6 | 25 |
40 | 8.5 | 7 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 9 | 7.5 | 7 | 26 |
41 | 9.5 | 8 | 7.5 | 26.5 |
41.5 | 10 | 8.5 | 8 | 27 |
42.5 | 10.5 | 9 | 8.5 | 27.5 |
43 | 11 | 9.5 | 9 | 28 |
43.5 | 11.5 | 10 | 9.5 | 28.5 |
44 | 12 | 10.5 | 10 | 29 |
45 | 12.5 | 11 | 10.5 | 29.5 |
45.5 | 13 | 11.5 | 11 | 30 |
46 | 13.5 | 12 | 11.5 | 30.5 |
46.5 | 14 | 12.5 | 12 | 31 |
48 | 15 | 13 | 13 | 32 |
Skostorlek (EU) | US - Män | US - Kvinnor | UK | Fotlängd (cm) |
---|---|---|---|---|
36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22 |
37 | 4.5 | 6 | 4 | 22.5 |
37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23 |
38 | 5.5 | 7 | 5 | 23.5 |
38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 24 |
39.5 | 6.5 | 8 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 8.5 | 6.5 | 25 |
40.5 | 7.5 | 9 | 7 | 25.5 |
41.5 | 8 | 9.5 | 7.5 | 26 |
42 | 8.5 | 10 | 8 | 26.5 |
42.5 | 9 | 10.5 | 8.5 | 27 |
43 | 9.5 | 11 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 11.5 | 9.5 | 28 |
44.5 | 10.5 | 12 | 10 | 28.5 |
45 | 11 | 12.5 | 10.5 | 29 |
45.5 | 11.5 | 13 | 11 | 29.5 |
46.5 | 12 | 13.5 | 11.5 | 30 |
47 | 12.5 | 14 | 12 | 30.5 |
47.5 | 13 | 15 | 12.5 | 31 |
49 | 14 | - | 13.5 | 32 |
50 | 15 | - | 14.5 | 33 |
51 | 16 | - | 15.5 | 34 |
52 | 17 | - | 16.5 | 35 |
53 | 18 | - | 17.5 | 36 |
54 | 19 | - | 18.5 | 37 |
55 | 20 | - | 19.5 | 38 |
Snygg och bekväm sko från New Balance. Normal i storleken så den passade perfekt.
Det enda som var lite trist är att jag har relativt breda fötter vilket gjorde att det kändes trångt runt tårna, men New Balance har andra modeller som passar mina fötter. Om ni inte är bredfotade så rekomenderar jag dessa skor till alla speciellt för det priset...