Storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Arm (cm) |
---|---|---|---|
XS | 89 | 72 | 81 |
S | 94 | 77 | 83 |
M | 99 | 82 | 85 |
L | 104 | 87 | 87 |
XL | 112 | 96 | 89 |
XXL | 120 | 105 | 91 |
Extremt skön och varm tröja som gör sig bra ute på skutan liksom i ett kallt hem. Kvaliteten var som man brukade säga förr, av "fredstidskvalitet" och detta stämmer bra här. Denna tröja kommer hålla många år framöver.