Storlek | EU | USA | UK | Jeansstorlek |
---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | 2-4 | 6-8 | 26 |
S | 32-34 | 2-4 | 6-8 | 27 |
M | 36-38 | 6-8 | 10-12 | 28 |
L | 36-38 | 6-8 | 10-12 | 29 |
XL | 40-42 | 10-12 | 14-16 | 30 |
XXL | 40-42 | 10-12 | 14-16 | 31 |
Fin kvalitet & bra med stretch. Enda nackdelen är att klänningen är helt rak, så den är tight över höfter & väldigt lös runt midjan. Har man mindre höfter är denna nog jättesnygg på!
Skön och varm trots att det inte finns någon ull i