Storlek | EU | USA | UK | Jeansstorlek |
---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | 2-4 | 6-8 | 26 |
S | 32-34 | 2-4 | 6-8 | 27 |
M | 36-38 | 6-8 | 10-12 | 28 |
L | 36-38 | 6-8 | 10-12 | 29 |
XL | 40-42 | 10-12 | 14-16 | 30 |
XXL | 40-42 | 10-12 | 14-16 | 31 |
Jag tog strl S som är min vanliga. Min längd är 1,62. Jackan är lite oversize så om man gillar det passar den bra till det mesta. För mig lite för stor.