Storlek | EU | USA | UK | Jeansstorlek |
---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | 2-4 | 6-8 | 26 |
S | 32-34 | 2-4 | 6-8 | 27 |
M | 36-38 | 6-8 | 10-12 | 28 |
L | 36-38 | 6-8 | 10-12 | 29 |
XL | 40-42 | 10-12 | 14-16 | 30 |
XXL | 40-42 | 10-12 | 14-16 | 31 |
Köp en storlek större den var liten i storleken.
Väldigt basic men fin om man som jag gillar det enkla. Tog min vanliga storlek S men hade nog kunnat gå upp en storlek egentligen för att få den bättre i längden.