Storlek | EU | UK | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32-34 | 6-8 | 84-86 | 66-68 | 90-92 |
XS | 34-36 | 8-10 | 84-86 | 66-68 | 90-92 |
S | 36-38 | 10-12 | 86-88 | 70-72 | 94-96 |
M | 38-40 | 12-14 | 90-92 | 74-76 | 98-100 |
L | 40-42 | 14-16 | 94-97 | 78-81 | 102-105 |
XL | 42-44 | 16-18 | 99-101 | 83-85 | 107-109 |
Skönt material och klänningen sitter bra. Har ett extra foder vid stussdelen också vilket är jättebra.