Ålder | Storlek | Höjd på handflatan (cm) | Omkrets på handflatan (cm) |
---|---|---|---|
0-12M | 0 | 8 | 10 |
6-18M | 1 | 9 | 11,5 |
1-2Y | 2 | 10 | 12,5 |
2-4Y | 3 | 11,5 | 13,5 |
4-6Y | 4 | 13 | 15 |
6-8Y | 5 | 14 | 16 |
8-10Y | 6 | 15 | 17 |
10-12Y | 7 | 16 | 17,5 |
12- | 8 | 17 | 18 |
Välsigt varma ! Rätt i storlek skulle ja säga ! De är första gången ja varit med om. Rejäla kraftiga o gör de möjligt för större barn ha en sådan här vante Ja kommer återkomma varje år !