In 2019, our Reimatec classic overall Gotland for toddlers was Best in Test in Sweden, and in 2022, it got first place in Denmark and Norway! What would be the best winter outerwear for a walking baby or toddler? Look no further - our award-winner Gotland is a masterpiece of comfort. This bluesign® product comes highly recommended by tests, so we recommend you get yours before someone else does ;)
Ålder | Storlek | Höjd (cm) | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) | axel och arm (cm) | Insida ben (cm) | ytterben (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3m | 62 | 62 | 46 | 48 | 53 | 28,4 | 21 | 38,1 |
6m | 68 | 68 | 47 | 49 | 54 | 30,8 | 24 | 41,4 |
9m | 74 | 74 | 48,5 | 50 | 55 | 33,2 | 27 | 44,7 |
1y | 80 | 80 | 50 | 51 | 56 | 35,6 | 30 | 48 |
1,5y | 86 | 86 | 52 | 52 | 57 | 38,1 | 33,5 | 52 |
2y | 92 | 92 | 54 | 53 | 58 | 40,6 | 37 | 56 |
3y | 98 | 98 | 56 | 54 | 60 | 43,1 | 40,5 | 60 |
4y | 104 | 104 | 58 | 55 | 62 | 45,6 | 44 | 63 |
5y | 110 | 110 | 60 | 56 | 64 | 48,3 | 47,5 | 67 |
6y | 116 | 116 | 62 | 57 | 66 | 51 | 51 | 71 |
7y | 122 | 122 | 64 | 58 | 68 | 53,7 | 57,5 | 75 |
8y | 128 | 128 | 66 | 60 | 70 | 56,4 | 58 | 79 |
9y | 134 | 134 | 69 | 62 | 72 | 59,6 | 61,5 | 83 |
10y | 140 | 140 | 72 | 64 | 75 | 62,8 | 65 | 87,2 |
11y | 146 | 146 | 75 | 66 | 78 | 65,7 | 68,5 | 91,4 |
12y | 152 | 152 | 78 | 68 | 81 | 68,6 | 71,5 | 95,1 |
13y | 158 | 158 | 81 | 70 | 84 | 71,6 | 74,5 | 98,8 |
14y | 164 | 164 | 84 | 72 | 87 | 74,6 | 77,5 | 102,5 |
Allt som skrivs om hur den här overallen som testvinnare i att hålla värme, klara fukt o slitage, bara lätt att ta på/av, inte vara klumpig att ha på sig osv., det stämmer. Riktigt riktigt bra overall helt enkelt. Bra i storlek.
Overallens ballongformade form gör att barnet kan röra sig fritt i den samt att det går att klä barnet med tjockare kläder under utan att kompromissa med rörligheten! Den är varm och vattentät! En klar favorit hos oss! detta är den tredje vi köper! Rekomenderas varmt!