Storlek | UK | Fotlängd (mm) | Fotbredd (mm) |
---|---|---|---|
40 | 6.5 | 255-260 | 102-105 |
41 | 7.5 | 261-267 | 104-107 |
42 | 8 | 268-274 | 106-109 |
43 | 9 | 275-280 | 108-111 |
44 | 9.5 | 281-287 | 110-113 |
45 | 10.5 | 288-294 | 112-115 |
46 | 11 | 295-300 | 114-117 |
47 | 12 | 301-307 | 117-120 |
44 | 9.5 | 280-286 | 107-110 |
45 | 10.5 | 287-293 | 109-112 |
Fina skor