CM | EU | UK | USA |
---|---|---|---|
22,4 | 35 | 2.5 | 4 |
22,7 | 35,5 | 3 | 4.5 |
23 | 36 | 3.5 | 5 |
23,4 | 36,5 | 3.75 | 5.25 |
23,7 | 37 | 4 | 5.5 |
24 | 37,5 | 4.5 | 6 |
24,4 | 38 | 5 | 6.5 |
24,7 | 38,5 | 5.5 | 7 |
25 | 39 | 6 | 7.5 |
25,4 | 39,5 | 6.25 | 7.75 |
25,7 | 40 | 6.5 | 8 |
26 | 40,5 | 6.75 | 8.25 |
26,4 | 41 | 7 | 8.5 |
26,7 | 41,5 | 7.5 | 9 |
27 | 42 | 8 | 9.5 |
27,4 | 42,5 | 8.5 | 10 |
27,7 | 43 | 9 | 10.5 |
Snygg sko med bra passform