EU | UK | Fotlängd (mm) | Fotbredd (mm) |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 227-233 | 90-93 |
37 | 4 | 234-239 | 92-95 |
38 | 5 | 240-246 | 95-97 |
39 | 5.5 | 247-253 | 97-99 |
40 | 6.5 | 254-259 | 99-102 |
41 | 7.5 | 260-266 | 101-104 |
42 | 8 | 267-273 | 103-106 |
43 | 9 | 274-279 | 105-108 |
44 | 9.5 | 280-286 | 107-110 |
45 | 10.5 | 287-293 | 109-112 |
Bekväma och varma, men dålig kvalitet på yttermaterialet. Minsta kontakt med nåt verkar skada det. Efter en månads vanlig användning finns stora märken fram på tåhättan där det beiga yttermaterialet skavts bort och det ljusa undermaterialet syns. Tråkigt eftersom dom är sköna att gå i.
Jätteskön känga med härligt ulligt foder. Normal i storlek