EU | USA | UK | Fotlängd (cm) |
---|---|---|---|
22 | 6 | 5,5 | 14,6 |
23 | 7 | 6,5 | 15,3 |
24 | 8 | 7 | 16 |
25 | 9 | 7,5 | 16,7 |
26 | 9,5 | 8,5 | 17,3 |
27 | 10 | 9 | 18 |
28 | 11 | 10 | 18,6 |
29 | 12 | 11 | 19,4 |
30 | 12,5 | 11,5 | 20 |
31 | 1 | 13 | 20,6 |
32-33 | 2 | 1 | 21,4 |
34 | 3 | 2 | 22,6 |
35 | 4,5 | 3 | 23,4 |
36 | 5,5 | 4 | 24 |
37 | 6 | 4,5 | 24,6 |
38 | 7 | 5,5 | 25,4 |
39 | 7,5 | 6 | 26 |
40 | 8 | 6,5 | 26,6 |
41 | 9 | 7,5 | 27,5 |
42 | 9,5 | 8 | 28 |
43 | 10 | 8,5 | 28,5 |
Varma, bra passform och bonus för ankor i mönstret under sulorna.