Storlek | EU | UK/IE | USA | Fotlängd (cm) |
---|---|---|---|---|
35 | 35 | 2 | 4 | 22.3 |
36 | 36 | 3 | 5 | 22.9 |
37 | 37 | 4 | 6 | 23.6 |
38 | 38 | 5 | 7 | 24.2 |
39 | 39 | 6 | 8 | 24.9 |
40 | 40 | 7 | 9 | 25.5 |
41 | 41 | 8 | 10 | 26.1 |
42 | 42 | 9 | 11 | 26.8 |
Jättefina och supersköna, men det blev ett byte till en annan färg då jag redan hade sandaler i nästan samma nyans som dessa. Köp! Du kommer inte att ångra dig. Snygga och sköna 😍