Storlek | EU | UK | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 6 | 81 - 85 | 63 - 67 | 89 - 93 |
S | 36 | 8 | 85 - 89 | 67 - 71 | 93 - 97 |
M | 38 | 10 | 89 - 93 | 71 - 75 | 97 - 101 |
L | 40 | 12 | 93 - 97 | 75 - 79 | 101 - 105 |
XL | 42 | 14 | 97 - 101 | 79 - 83 | 105 - 109 |
Jättefin tröja. Kliar något tyvärr men man överlever