EU | Storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) | Jeansstorlek |
---|---|---|---|---|---|
34 | XS | 82 | 64 | 91 | 25-26 |
36 | S | 86 | 68 | 95 | 26-27 |
38 | M | 90 | 72 | 99 | 28-29 |
40 | L | 95 | 77 | 104 | 29-30 |
42 | XL | 100 | 82 | 109 | 30-31 |
44 | XXL | 105 | 87 | 114 | 32-33 |
Härlig enkel t-shirt. Något större i storleken/vid men bra ändå. Tog stl S. Har mellan XS och S beroende på överdel.
Underbar kvalite, en ny favorit för mig!