EU | Storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) | Jeansstorlek |
---|---|---|---|---|---|
34 | XS | 82 | 64 | 91 | 25-26 |
36 | S | 86 | 68 | 95 | 26-27 |
38 | M | 90 | 72 | 99 | 28-29 |
40 | L | 95 | 77 | 104 | 29-30 |
42 | XL | 100 | 82 | 109 | 30-31 |
44 | XXL | 105 | 87 | 114 | 32-33 |
Tycker man om hur tröjan ser ut på bilden så kommer man tycka om hur den ser ut i verkligheten, då den ser precis likadan ut! Den är inte obekväm att bära, men den är långt ifrån det skönaste jag haft på mig. Passformen kring halsen är lite konstig, det ser inte märkligt ut alls dock men det känns märkligt.