Storlek | EU | UK/US inches | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 44 | 28-30 | 76 | 90 |
XS | 46 | 28-30 | 78 | 94 |
S | 48 | 30-32 | 82 | 99 |
M | 50 | 32-34 | 86 | 106 |
L | 52 | 34-36 | 90 | 111 |
XL | 54 | 36-38 | 94 | 114 |
XXL | 56 | 38-40 | 98 | 117 |
XXXL | 58 | 40-42 | 102 | 120 |
Bra byxa som satt snyggt och är bekväm. Inte för loos utan lite thight över stuss och låt och vid ner till men inte utsvängd.
Bra byxa som satt snyggt och är bekväm. Inte för loos utan lite thight över stuss och låt och vid ner till men inte utsvängd.