Storlek | EU | UK/IE | USA | Fotlängd (cm) |
---|---|---|---|---|
35 | 35 | 2 | 4 | 22.3 |
36 | 36 | 3 | 5 | 22.9 |
37 | 37 | 4 | 6 | 23.6 |
38 | 38 | 5 | 7 | 24.2 |
39 | 39 | 6 | 8 | 24.9 |
40 | 40 | 7 | 9 | 25.5 |
41 | 41 | 8 | 10 | 26.1 |
42 | 42 | 9 | 11 | 26.8 |
Bandet fram känns först ganska löst men efter en helkväll med klackarna är jag tacksam då jag inte fick något skav alls och fötterna tilläts bli lite svullna! Rekommenderar!!