EU | UK | USA | Fotlängd (cm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2.5 | 4.5 | 21.8 | |||
36 | 3.5 | 5.5 | 22.5 | |||
37 | 4 | 6 | 23.1 | |||
38 | 5 | 7 | 23.8 | |||
39 | 5.5 | 7.5 | 24.5 | |||
40 | 6.5 | 8.5 | 25.1 | |||
41 | 7.5 | 9.5 | 25.8 | |||
42 | 8 | 10 | 26.5 | |||
43 | 9 | 11 | 27.1 |
Letat länge efter ett par SKÖNA pumps med lägre klack och fann dessa! Snygg färg som går att kombinera till många färger. De är underbara att gå i och nu spanar jag in de svarta också.....