Storlek | EU | Byst (cm) | Midja (cm) | Stuss (cm) | Ärmlängd (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 80 | 66 | 88 | 72,4 |
S | 36 | 84 | 70 | 92 | 73,7 |
M | 38 | 88 | 74 | 96 | 75 |
L | 40 | 92 | 78 | 100 | 76,3 |
XL | 42 | 96 | 82 | 104 | 77,6 |
XXL | 44 | 100 | 86 | 108 | 78,9 |
Jättefin jacka, väger nästan inget. Om man vill ha en rymlig jacka ska man ta en större storlek, jag var nöjd med min normala storlek.