Storlek | EU | UK | USA | Fotlängd (cm) |
---|---|---|---|---|
39 | 39 | 5.5 | 6.5 | 24 |
39.5 | 39.5 | 6 | 7 | 24.5 |
40 | 40 | 6.5 | 7.5 | 25 |
40.5 | 40.5 | 7 | 8 | 25.5 |
41 | 41 | 7 | 8 | 26 |
41.5 | 41.5 | 7.5 | 8.5 | 26 |
42 | 42 | 8 | 9 | 26.5 |
42.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27 |
43 | 43 | 9 | 10 | 27.5 |
43.5 | 43.5 | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
44 | 44 | 10 | 11 | 28 |
44.5 | 44.5 | 10 | 11 | 28.5 |
45 | 45 | 10.5 | 11.5 | 29 |
45.5 | 45.5 | 11 | 12 | 29.5 |
46 | 46 | 11 | 12 | 29.5 |
46.5 | 46.5 | 11.5 | 12.5 | 30 |
47 | 47 | 12 | 13 | 30.5 |
47.5 | 47.5 | 12.5 | 13.5 | 31 |
48 | 48 | 13 | 14 | 31.5 |
När jag fick hem dem så kändes tyget rätt stelt och var rädd att de skulle vara antingen dålig kvalitet eller att jag skulle få skoskav, men redan från första dagen så var de väldigt bekväma. Ingen hint till skoskav och perfekt för mig som är lite plattfotad.