USA | Skostorlek (EU) | CM | UK |
---|---|---|---|
7 | 40 | 25 | 6 |
7.5 | 40.5 | 25.5 | 6.5 |
8 | 41 | 26 | 7 |
8.5 | 42 | 26.5 | 7.5 |
9 | 42.5 | 27 | 8 |
9.5 | 43 | 27.5 | 8.5 |
10 | 44 | 28 | 9 |
10.5 | 44.5 | 28.5 | 9.5 |
11 | 45 | 29 | 10 |
11.5 | 45.5 | 29.5 | 10.5 |
12 | 46 | 30 | 11 |
12.5 | 47 | 30.5 | 11.5 |
13 | 47.5 | 31 | 12 |
13.5 | 48 | 31.5 | 12.5 |
14 | 48.5 | 32 | 13 |
14.5 | 49 | 32.5 | 13.5 |
15 | 49.5 | 33 | 14 |
15.5 | 50 | 33.5 | 14.5 |
16 | 50.5 | 34 | 15 |
Prisvärda, stabila och bra dämpning som passar mina fötter bra och blir inte trött i fötterna med dessa. Bra kvalitet jämfört med andra kända märken. Inne på mitt andra par. Bilden visar vit sula men är turkos i verkligheten.