Storlek | Fotlängd (cm) |
---|---|
22 | 14.40 |
23 | 15.10 |
24 | 15.70 |
25 | 16.40 |
26 | 17.10 |
27 | 17.70 |
28 | 18.40 |
29 | 19.10 |
30 | 19.70 |
31 | 20.40 |
32 | 21.10 |
33 | 21.70 |
34 | 22.40 |
35 | 23.10 |
Viking bra som alltid :) sonen har lite bredare fot med högre fotvalv och viking passar fint. De upplevdes som en sneakers på foten men luftig liksom. Sonen älskade skon. Sulan var bättre uppbyggd än de sneakers från viking vi har köpt, tänk en walkingsko från Ecco typ. Över förväntan och super att de tål tvättmaskinen