EU | Innersula (cm) |
---|---|
22 | 14,67 |
23 | 15,33 |
24 | 16 |
25 | 16,67 |
26 | 17,33 |
27 | 18 |
28 | 18,67 |
29 | 19,33 |
30 | 20 |
31 | 20,67 |
32 | 21,33 |
33 | 22 |
34 | 22,67 |
35 | 23,33 |
36 | 24 |
37 | 24,67 |
38 | 25,33 |
39 | 26 |
40 | 26,67 |
41 | 27,33 |
42 | 28 |
43 | 28,67 |
44 | 29,33 |
45 | 30 |
46 | 30,67 |
47 | 31,33 |
48 | 32 |
49 | 32,67 |
50 | 33,33 |
Lätta att ta på/av. Fodrade, vattentåliga och bra höjd.